| VISIBILITÉ GOOGLE |
| Audit Google Business automatisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Votre place sur Google Maps (49 points GPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi de positions Google (20 à 100 mots-clés, de 9 à 29 € HT/mois) | ✕ | En option | En option |
| Sentinelle IA (veille concurrentielle à la demande) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonar IA (citations Google mesurées, visibilité estimée dans ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Mistral) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord centralisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONTENU IA |
| Calendrier éditorial mensuel (12 sujets/mois) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Posts (génération + programmation) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posts Facebook (publication) · Instagram / LinkedIn (textes prêts à publier) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Articles SEO + auto-publication WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quota de générations IA / mois | 100 | 100 / fiche | Sur devis |
| Réponse aux avis IA (Kassie) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page locale SEO local | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMMOBILIER (agents immo) |
| Estimateur DVF en marque blanche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reformulation IA d'annonces (Portail + Site) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mini-CRM leads vendeurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| AGENCE / MULTI-FICHES |
| Nombre de fiches incluses | 1 | 5 (+19 €/fiche) | Sur devis |
| Dashboard multi-clients | ✕ | ✓ | ✓ |
| Switch client en 1 clic | ✕ | ✓ | ✓ |
| Rapports à votre nom (logo, couleur) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Audit Google Business en marque blanche | ✕ | ✓ | ✓ |
| Facturation et gestion centralisée des clients | ✕ | ✓ | ✓ |
| SUPPORT |
| Support email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding et accompagnement personnalisés | ✕ | ✕ | Sur engagement |